soi cầu 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 120 ngày

XSMN 03-12-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 62 06 02
G.7 294 822 373
G.6 758150603694 685703365031 976747922488
G.5 8895 8904 9890
G.4 51722456610268859036574307027106908 31536930751963091935243575059880557 67034540053803644149173273629746885
G.3 9947946928 5786841254 7126302707
G.2 30638 12273 33503
G.1 11075 35722 61543
ĐB 341516 928667 734172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 8 4, 6 2, 3, 5, 7
1 6
2 2, 8 2, 2 7
3 0, 6, 8 0, 1, 5, 6, 6 4, 6
4 3, 9
5 4, 7, 7, 7
6 0, 1, 2 7, 8 3, 7
7 1, 5, 9 3, 5 2, 3
8 1, 8 5, 8
9 4, 4, 5 8 0, 2, 7

XSMN 02-12-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 32 65 10
G.7 190 371 190
G.6 008927550182 501831949968 789292565060
G.5 3412 5672 7902
G.4 72877603230726746542858667439415968 99214560433246717278169651964406135 14646309890133191543986443865395282
G.3 4062270861 4769773323 6024306547
G.2 15531 58495 89133
G.1 69509 91549 74427
ĐB 340805 491288 728636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 5, 9 2
1 2 4, 8 0
2 2, 3 3 7
3 1, 2 5 1, 3, 6
4 2 3, 4, 9 3, 3, 4, 6, 7
5 5 3, 6
6 1, 6, 7, 8 5, 5, 7, 8 0
7 7 1, 2, 8
8 2, 9 8 2, 9
9 0, 4 4, 5, 7 0, 2

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 53 03 03
G.7 865 238 331
G.6 650465181382 631289093691 893349681228
G.5 4866 3398 0726
G.4 02811456519042262148236172582752054 91660262883539123568747530556379965 76116127193541237520048335411104905
G.3 0513395754 7755300901 2636666190
G.2 56741 40763 72924
G.1 60484 36775 54260
ĐB 174941 066278 310354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 4 1, 3, 9 3, 5
1 1, 7, 8 2 1, 2, 6, 9
2 2, 7 0, 4, 6, 8
3 3 8 1, 3, 3
4 1, 1, 8
5 1, 3, 4, 4 3, 3 4
6 5, 6 0, 3, 3, 5, 8 0, 6, 8
7 5, 8
8 2, 4 8
9 1, 1, 8 0

XSMN 30-11-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
G.8 05 35 37 36
G.7 352 861 193 199
G.6 142946784307 373323040792 722772767005 396105790862
G.5 8239 2266 0693 4744
G.4 65942744774701720077045501781320947 78206106949615262399437191368657870 55195841218732887996532639418180948 20886821338393256534477849693330636
G.3 8044396020 1885372567 0614420176 6453579400
G.2 64224 42232 59160 92590
G.1 40950 89664 87216 95788
ĐB 208677 951312 965779 042858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
0 5, 7 4, 6 5 0
1 3, 7 2, 9 6
2 0, 4, 9 1, 7, 8
3 9 2, 3, 5 7 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6
4 2, 3, 7 4, 8 4
5 0, 0, 2 2, 3 8
6 1, 4, 6, 7 0, 3 1, 2
7 7, 7, 7, 8 0 6, 6, 9 9
8 6 1 4, 6, 8
9 2, 4, 9 3, 3, 5, 6 0, 9

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 20 84 85
G.7 053 880 638
G.6 450801601662 974932016354 330271947197
G.5 8107 5247 0491
G.4 39187118496899844615532165073422208 79763679301698597596963757438114353 36610128095413601400123631628850333
G.3 1478719832 4228143479 1010144304
G.2 41737 25140 95982
G.1 63281 62966 20421
ĐB 211942 850657 766403
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 7, 8, 8 1 0, 1, 2, 3, 4, 9
1 5, 6 0
2 0 1
3 2, 4, 7 0 3, 6, 8
4 2, 9 0, 7, 9
5 3 3, 4, 7
6 0, 2 3, 6 3
7 5, 9
8 1, 7, 7 0, 1, 1, 4, 5 2, 5, 8
9 8 6 1, 4, 7

XSMN 28-11-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 69 65 50
G.7 555 366 637
G.6 456621489909 868138657136 539099322325
G.5 5917 9506 7099
G.4 05188741047567435002088250644112832 24494683316216416423432083030723444 91483600701332233480964319724115900
G.3 9746081310 8011298791 6396043119
G.2 09979 06754 51523
G.1 68078 98899 04890
ĐB 668983 838992 542451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2, 4, 9 6, 7, 8 0
1 0, 7 2 9
2 5 3 2, 3, 5
3 2 1, 6 1, 2, 7
4 1, 8 4 1
5 5 4 0, 1
6 0, 6, 9 4, 5, 5, 6 0
7 4, 8, 9 0
8 3, 8 1 0, 3
9 1, 2, 4, 9 0, 0, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 78 57 72
G.7 461 512 821
G.6 449143263157 803058233688 250818289968
G.5 7616 6244 5298
G.4 69076230983069613754269766023702341 19503945645306820844032374312858995 18790117776466726452333987930615573
G.3 4207903505 2738990737 3312514178
G.2 03931 67150 32565
G.1 33743 94122 35840
ĐB 351306 193316 563100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 5, 6 3 0, 6, 8
1 6 2, 6
2 6 2, 3, 8 1, 5, 8
3 1, 7 0, 7, 7
4 1, 3 4, 4 0
5 4, 7 0, 7 2
6 1 4, 8 5, 7, 8
7 6, 6, 8, 9 2, 3, 7, 8
8 8, 9
9 1, 6, 8 5 0, 8, 8

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 57 54 13
G.7 035 198 861
G.6 035117027922 997125131478 522146704740
G.5 3758 4983 0470
G.4 14690639863245504972362606970908864 83896098059067470664950133702269232 73283519506821013171083784568035866
G.3 5429951654 4985301868 2095179450
G.2 88543 07352 92040
G.1 99712 76806 41836
ĐB 679006 109732 614634
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 2, 6, 9 5, 6
1 2 3, 3 0, 3
2 2 2 1
3 5 2, 2 4, 6
4 3 0, 0
5 1, 4, 5, 7, 8 2, 3, 4 0, 0, 1
6 0, 4 4, 8 1, 6
7 2 1, 4, 8 0, 0, 1, 8
8 6 3 0, 3
9 0, 9 6, 8

XSMN 25-11-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 77 14 60
G.7 229 841 010
G.6 882779870101 412203539115 653076989820
G.5 1637 0241 6826
G.4 89100414171667831843413484426050215 11276401049890638292946244314380703 64663179678551058412268910899507367
G.3 6589184277 5503542176 9241279808
G.2 64010 77433 94329
G.1 67522 70343 22883
ĐB 258650 744864 038446
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 0, 1 3, 4, 6 8
1 0, 5, 7 4, 5 0, 0, 2, 2
2 2, 7, 9 2, 4 0, 6, 9
3 7 3, 5 0
4 3, 8 1, 1, 3, 3 6
5 0 3
6 0 4 0, 3, 7, 7
7 7, 7, 8 6, 6
8 7 3
9 1 2 1, 5, 8

XSMN 24-11-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 80 96 65
G.7 914 799 321
G.6 735267362732 597122885453 003000234195
G.5 8457 4160 6251
G.4 82686349349956838479791564522528952 63384557673323081156051344564974255 76858701499307386967754518166203595
G.3 8861068630 3354449478 5916562399
G.2 99600 20050 84240
G.1 95464 80592 56808
ĐB 530452 814764 816791
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0 8
1 0, 4
2 5 1, 3
3 0, 2, 4, 6 0, 4 0
4 4, 9 0, 9
5 2, 2, 2, 6, 7 0, 3, 5, 6 1, 1, 8
6 4, 8 0, 4, 7 2, 5, 5, 7
7 9 1, 8 3
8 0, 6 4, 8
9 2, 6, 9 1, 5, 5, 9

XSMN 23-11-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
G.8 30 68 97 04
G.7 971 872 483 117
G.6 282850956381 693363435533 617680198681 266491715295
G.5 8753 4828 7837 7184
G.4 13513084615068472554926143250974001 25036017655482192527253715191832855 83939972737739070684159621690669677 15357192585524215795843124866084352
G.3 2928711095 3510081491 4653625115 2388772835
G.2 11270 50614 02460 45218
G.1 94709 01094 88081 91285
ĐB 966343 091787 684222 135605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024

Đầu Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
0 1, 9, 9 0 6 4, 5
1 3, 4 4, 8 5, 9 2, 7, 8
2 8 1, 7, 8 2
3 0 3, 3, 6 6, 7, 9 5
4 3 3 2
5 3, 4 5 2, 7, 8
6 1 5, 8 0, 2 0, 4
7 0, 1 1, 2 3, 6, 7 1
8 1, 4, 7 7 1, 1, 3, 4 4, 5, 7
9 5, 5 1, 4 0, 7 5, 5

XSMN 22-11-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 53 81 30
G.7 025 207 131
G.6 979411234711 383593172847 197752440872
G.5 3571 9959 6055
G.4 94335692296246537872740446758508311 68892199472430647536445741719304727 90146967517566170320862100025889852
G.3 3438184212 1782822713 7633504633
G.2 00445 65941 71394
G.1 57063 56722 74858
ĐB 873697 960742 567629
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 6, 7
1 1, 1, 2 3, 7 0
2 3, 5, 9 2, 7, 8 0, 9
3 5 5, 6 0, 1, 3, 5
4 4, 5 1, 2, 7, 7 4, 6
5 3 9 1, 2, 5, 8, 8
6 3, 5 1
7 1, 2 4 2, 7
8 1, 5 1
9 4, 7 2, 3 4

XSMN 21-11-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 14 10 80
G.7 500 264 664
G.6 376276588320 348342645469 956908920703
G.5 2265 0163 1865
G.4 01970102311033570888945547862779746 40963140816941477218178491279320331 72730051621908546902935414449799531
G.3 5761042359 0437353832 5043605816
G.2 51339 89119 66225
G.1 32153 85274 04203
ĐB 075184 524341 447539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 0 2, 3, 3
1 0, 4 0, 4, 8, 9 6
2 0, 7 5
3 1, 5, 9 1, 2 0, 1, 6, 9
4 6 1, 9 1
5 3, 4, 8, 9
6 2, 5 3, 3, 4, 4, 9 2, 4, 5, 9
7 0 3, 4
8 4, 8 1, 3 0, 5
9 3 2, 7

XSMN 20-11-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 85 52 99
G.7 786 217 924
G.6 650221726607 879054967840 126618815026
G.5 0790 6887 6994
G.4 98940224034360440800573020627149381 19733280871625652495458730907510743 44673072835412489388916652504936906
G.3 7372305934 0639423231 5180116988
G.2 94694 00763 02343
G.1 76322 20402 75386
ĐB 069961 958652 273288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0, 2, 2, 3, 4, 7 2 1, 6
1 7
2 2, 3 4, 4, 6
3 4 1, 3
4 0 0, 3 3, 9
5 2, 2, 6
6 1 3 5, 6
7 1, 2 3, 5 3
8 1, 5, 6 7, 7 1, 3, 6, 8, 8, 8
9 0, 4 0, 4, 5, 6 4, 9

XSMN 19-11-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 65 01 36
G.7 858 214 863
G.6 190366504722 364590922427 193552175421
G.5 9592 4692 0158
G.4 98351574585060361561406033567167641 84113710739843369871833257444083817 49761768666656008899666531692893727
G.3 7995235330 7477543814 7620048001
G.2 74667 70404 69810
G.1 55039 32553 69328
ĐB 518955 852560 706480
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 3, 3, 3 1, 4 0, 1
1 3, 4, 4, 7 0, 7
2 2 5, 7 1, 7, 8, 8
3 0, 9 3 5, 6
4 1 0, 5
5 0, 1, 2, 5, 8, 8 3 3, 8
6 1, 5, 7 0 0, 1, 3, 6
7 1 1, 3, 5
8 0
9 2 2, 2 9

XSMN 18-11-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 16 28 78
G.7 852 737 496
G.6 130643755993 921844769941 420537921909
G.5 4249 9567 1413
G.4 63477649584877524448946077356833650 10010258313167994488720224659420549 51333422932128343855016772956651726
G.3 5279358208 0749965839 3063931992
G.2 60680 47858 49158
G.1 52048 96070 64720
ĐB 807877 233941 901085
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 6, 7, 8 5, 9
1 6 0, 8 3
2 2, 8 0, 6
3 1, 7, 9 3, 9
4 8, 8, 9 1, 1, 9
5 0, 2, 8 8 5, 8
6 8 7 6
7 5, 5, 7, 7 0, 6, 9 7, 8
8 0 8 3, 5
9 3, 3 4, 9 2, 2, 3, 6

XSMN 17-11-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 98 48 26
G.7 370 806 721
G.6 848952952116 142094619506 618256004095
G.5 9021 0907 0558
G.4 76842635461151992118103768755554558 86704245021931749279667915443152826 42560675152354178169903083370533358
G.3 5625358569 8515808199 8996384048
G.2 02637 32992 01199
G.1 33444 12936 13545
ĐB 688830 271382 833062
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 2, 4, 6, 6, 7 0, 5, 8
1 6, 8, 9 7 5
2 1 0, 6 1, 6
3 0, 7 1, 6
4 2, 4, 6 8 1, 5, 8
5 3, 5, 8 8 8, 8
6 9 1 0, 2, 3, 9
7 0, 6 9
8 9 2 2
9 5, 8 1, 2, 9 5, 9

XSMN 16-11-2024

Tỉnh Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
G.8 87 27 70 86
G.7 506 453 729 617
G.6 514209811361 207924102761 853818313834 272406022318
G.5 2259 9978 8936 0312
G.4 37493283233415526524215566490909612 47422802533601726417351439307979829 57892067932270841369354667345074450 98800281496193594469010529574363454
G.3 2520846155 3269051139 8571960616 4961682213
G.2 41080 32718 00146 82149
G.1 27596 46361 71279 54221
ĐB 056172 344734 482604 738756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024

Đầu Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
0 6, 8, 9 4, 8 0, 2
1 2 0, 7, 7, 8 6, 9 2, 3, 6, 7, 8
2 3, 4 2, 7, 9 9 1, 4
3 4, 9 1, 4, 6, 8 5
4 2 3 6 3, 9, 9
5 5, 5, 6, 9 3, 3 0, 0 2, 4, 6
6 1 1, 1 6, 9 9
7 2 8, 9, 9 0, 9
8 0, 1, 7 6
9 3, 6 0 2, 3

XSMN 15-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 95 63 01
G.7 478 612 831
G.6 784721950304 079726135531 602180891718
G.5 2380 4407 0325
G.4 11191090658414129082969177255025061 13464350821736427077799964942730594 87745736273713093842317756952789169
G.3 1260319316 6995068951 8927158200
G.2 95153 42961 42002
G.1 62384 25890 89254
ĐB 305220 084786 332825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 3, 4 7 0, 1, 2
1 6, 7 2, 3 8
2 0 7 1, 5, 5, 7, 7
3 1 0, 1
4 1, 7 2, 5
5 0, 3 0, 1 4
6 1, 5 1, 3, 4, 4 9
7 8 7 1, 5
8 0, 2, 4 2, 6 9
9 1, 5, 5 0, 4, 6, 7

XSMN 13-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 51 49 33
G.7 104 900 434
G.6 551441516557 920894567972 693231993908
G.5 8626 6549 7397
G.4 06314998148946250613293327842364160 08919582013481234490968803169524462 28988718904484055940433058006357393
G.3 2608879943 5208406871 3165148799
G.2 09012 24120 57604
G.1 15113 86830 34897
ĐB 693896 437148 211173
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 4 0, 1, 8 4, 5, 8
1 2, 3, 3, 4, 4, 4 2, 9
2 3, 6 0
3 2 0 2, 3, 4
4 3 8, 9, 9 0, 0
5 1, 1, 7 6 1
6 0, 2 2 3
7 1, 2 3
8 8 0, 4 8
9 6 0, 5 0, 3, 7, 7, 9, 9

XSMN 12-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 74 65 69
G.7 869 305 026
G.6 050267672581 627245618244 114930792664
G.5 3664 8268 9206
G.4 63125901068345461910064867157251124 84425552739901246794859614363349470 36849224902931964911201368374552137
G.3 4915465305 9907015594 8257647118
G.2 44069 90669 30322
G.1 61178 34332 34779
ĐB 613037 980585 941944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 2, 5, 6 5 6
1 0 2 1, 8, 9
2 4, 5 5 2, 6
3 7 2, 3 6, 7
4 4 4, 5, 9, 9
5 4, 4
6 4, 7, 9, 9 1, 1, 5, 8, 9 4, 9
7 2, 4, 8 0, 0, 2, 3 6, 9, 9
8 1, 6 5
9 4, 4 0

XSMN 11-11-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 14 00 08
G.7 401 484 835
G.6 448545772937 174241045856 532780303625
G.5 7518 0131 6719
G.4 07948621403263927071181547390174981 94620871098308440403579505170143558 26210263257504404280998855803717856
G.3 0687832416 0338960038 5457236937
G.2 28525 84369 82327
G.1 55030 89258 25602
ĐB 968131 730200 392426
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 1, 1 0, 0, 1, 3, 4, 9 2, 8
1 4, 6, 8 0, 9
2 5 0 5, 5, 6, 7, 7
3 0, 1, 7, 9 1, 8 0, 5, 7, 7
4 0, 8 2 4
5 4 0, 6, 8, 8 6
6 9
7 1, 7, 8 2
8 1, 5 4, 4, 9 0, 5
9

XSMN 10-11-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 00 76 81
G.7 795 500 530
G.6 057636839995 489155129770 889552335731
G.5 2350 7692 2121
G.4 20313066432593317686221758878843414 54298726532440443947271247684925970 38843475009001375899841201169183560
G.3 8338154363 0272062888 9190023446
G.2 29928 17998 54636
G.1 17819 44077 04863
ĐB 323440 319855 909254
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0 0, 4 0, 0
1 3, 4, 9 2 3
2 8 0, 4 0, 1
3 3 0, 1, 3, 6
4 0, 3 7, 9 3, 6
5 0 3, 5 4
6 3 0, 3
7 5, 6 0, 0, 6, 7
8 1, 3, 6, 8 8 1
9 5, 5 1, 2, 8, 8 1, 5, 9

XSMN 09-11-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
G.8 67 39 88 83
G.7 407 536 624 877
G.6 233064843388 563897089688 431229459442 948465130278
G.5 8924 2662 2825 8907
G.4 77411306644052286320595615416170499 85588730892878831750342939775281366 51407490586086473752321805096487814 83340122062679837107248209329397953
G.3 7845466125 8792796877 5333464272 5374170457
G.2 68194 39397 68138 76378
G.1 91685 49558 94983 23780
ĐB 476512 495197 302648 956097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024

Đầu Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
0 7 8 7 6, 7, 7
1 1, 2 2, 4 3
2 0, 2, 4, 5 7 4, 5 0
3 0 6, 8, 9 4, 8
4 2, 5, 8 0, 1
5 4 0, 2, 8 2, 8 3, 7
6 1, 1, 4, 7 2, 6 4, 4
7 7 2 7, 8, 8
8 4, 5, 8 8, 8, 8, 9 0, 3, 8 0, 3, 4
9 4, 9 3, 7, 7 3, 7, 8

XSMN 08-11-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 98 50 67
G.7 352 374 088
G.6 544299696579 873960024106 527620490374
G.5 7567 5427 9131
G.4 27274257206440163297338412783792510 81826680348045907121241136470912857 30882972434180739416393272924446840
G.3 8847228614 9138208202 8460928324
G.2 71701 24580 47106
G.1 60295 14981 34436
ĐB 165737 241914 605144
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1, 1 2, 2, 6, 9 6, 7, 9
1 0, 4 3, 4 6
2 0 1, 6, 7 4, 7
3 7, 7 4, 9 1, 6
4 1, 2 0, 3, 4, 4, 9
5 2 0, 7, 9
6 7, 9 7
7 2, 4, 9 4 4, 6
8 0, 1, 2 2, 8
9 5, 7, 8

XSMN 07-11-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 38 37 90
G.7 924 737 489
G.6 167643333489 960718421506 486268230586
G.5 0770 9196 4104
G.4 19547193092709928600115444531776220 99339643843650025225495260248113812 79688737434075552934699415847594081
G.3 4806038492 0061867719 8588269606
G.2 67984 38160 79533
G.1 62748 74473 34787
ĐB 128127 333007 244975
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 0, 9 0, 6, 7, 7 4, 6
1 7 2, 8, 9
2 0, 4, 7 5, 6 3
3 3, 8 7, 7, 9 3, 4
4 4, 7, 8 2 1, 3
5 5
6 0 0 2
7 0, 6 3 5, 5
8 4, 9 1, 4 1, 2, 6, 7, 8, 9
9 2, 9 6 0

XSMN 06-11-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 24 25 22
G.7 930 935 791
G.6 071885088200 466399037935 439310730174
G.5 1896 1258 4519
G.4 67634351230145953381885011434263163 72011628483146491892130306224859296 59665673053038203905316041439912460
G.3 1700354733 5233673312 7919560463
G.2 43935 64945 99391
G.1 38640 24917 26000
ĐB 158274 103117 388089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0, 1, 3, 8 3 0, 4, 5, 5
1 8 1, 2, 7, 7 9
2 3, 4 5 2
3 0, 3, 4, 5 0, 5, 5, 6
4 0, 2 5, 8, 8
5 9 8
6 3 3, 4 0, 3, 5
7 4 3, 4
8 1 2, 9
9 6 2, 6 1, 1, 3, 5, 9

XSMN 05-11-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 65 36 33
G.7 889 318 318
G.6 473757063464 280688589737 529908636856
G.5 0719 0004 9145
G.4 06593580760863151577673977523949443 72561705221545987952158812634877031 49683749736617514434106603448939791
G.3 3237875848 6157726570 4803892414
G.2 08359 47280 42866
G.1 60491 42981 68154
ĐB 868900 938870 889575
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 0, 6 4, 6
1 9 8 4, 8
2 2
3 1, 7, 9 1, 6, 7 3, 4, 8
4 3, 8 8 5
5 9 2, 8, 9 4, 6
6 4, 5 1 0, 3, 6
7 6, 7, 8 0, 0, 7 3, 5, 5
8 9 0, 1, 1 3, 9
9 1, 3, 7 1, 9

XSMN 04-11-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 51 48 19
G.7 479 098 451
G.6 688189696132 839237159916 996348853010
G.5 3934 7196 2471
G.4 16256783787173438235434447795889472 49441708424407758276793777159883995 92255436710701972688782436863668503
G.3 8957904358 8138767550 7736170112
G.2 51279 14611 20821
G.1 31261 97332 24097
ĐB 066832 506409 533584
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 9 3
1 1, 5, 6 0, 2, 9, 9
2 1
3 2, 2, 4, 4, 5 2 6
4 4 1, 2, 8 3
5 1, 6, 8, 8 0 1, 5
6 1, 9 1, 3
7 2, 8, 9, 9, 9 6, 7, 7 1, 1
8 1 7 4, 5, 8
9 2, 5, 6, 8, 8 7

XSMN 03-11-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 39 01 13
G.7 236 517 358
G.6 921676915075 629215500485 304986081840
G.5 0224 8897 5152
G.4 76464163969579750049038855382351955 91770056852249140464510583297563138 39286827225590048898353811682099273
G.3 3393659154 3751532774 3829425144
G.2 37423 25829 06718
G.1 93769 23173 37511
ĐB 657330 329174 645811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 1 0, 8
1 6 5, 7 1, 1, 3, 8
2 3, 3, 4 9 0, 2
3 0, 6, 6, 9 8
4 9 0, 4, 9
5 4, 5 0, 8 2, 8
6 4, 9 4
7 5 0, 3, 4, 4, 5 3
8 5 5, 5 1, 6
9 1, 6, 7 1, 2, 7 4, 8

XSMN 02-11-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 81 10 44 12
G.7 343 541 356 086
G.6 947461255219 242333828857 794793662690 762867922400
G.5 4491 7014 3130 1703
G.4 61674288437910346575835509702648191 50446520614384804583861991545188827 67542949152067209619512906476151847 05447714397786714727539325760534130
G.3 6510809321 4624222596 7116411270 4368781197
G.2 86080 99660 57329 37621
G.1 94516 95724 65818 44236
ĐB 223267 549383 896836 365883
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2024

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 3, 8 0, 3, 5
1 6, 9 0, 4 5, 8, 9 2
2 1, 5, 6 3, 4, 7 9 1, 7, 8
3 0, 6 0, 2, 6, 9
4 3, 3 1, 2, 6, 8 2, 4, 7, 7 7
5 0 1, 7 6
6 7 0, 1 1, 4, 6 7
7 4, 4, 5 0, 2
8 0, 1 2, 3, 3 3, 6, 7
9 1, 1 6, 9 0, 0 2, 7

XSMN 01-11-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 25 52 02
