Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 64 | 83 |
G.7 | 829 | 506 | 380 |
G.6 | 615887057816 | 596172576988 | 565803747773 |
G.5 | 0227 | 0826 | 8111 |
G.4 | 43858888858237853283556513932158460 | 56374962998542952130173966730858917 | 17426074718124719451550135220183506 |
G.3 | 8509672346 | 1073674458 | 2334022413 |
G.2 | 18280 | 67278 | 69046 |
G.1 | 93438 | 69647 | 75567 |
ĐB | 679346 | 481427 | 667317 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6, 8 | 1, 6 |
1 | 6 | 7 | 1, 3, 3, 7 |
2 | 1, 7, 9 | 6, 7, 9 | 6 |
3 | 8 | 0, 6 | |
4 | 6, 6 | 7 | 0, 6, 7 |
5 | 1, 8, 8 | 7, 8 | 1, 8 |
6 | 0, 1 | 1, 4 | 7 |
7 | 8 | 4, 8 | 1, 3, 4 |
8 | 0, 3, 5 | 8 | 0, 3 |
9 | 6 | 6, 9 |