soi cầu 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

XSMT 14-11-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 61 64 83
G.7 829 506 380
G.6 615887057816 596172576988 565803747773
G.5 0227 0826 8111
G.4 43858888858237853283556513932158460 56374962998542952130173966730858917 17426074718124719451550135220183506
G.3 8509672346 1073674458 2334022413
G.2 18280 67278 69046
G.1 93438 69647 75567
ĐB 679346 481427 667317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 5 6, 8 1, 6
1 6 7 1, 3, 3, 7
2 1, 7, 9 6, 7, 9 6
3 8 0, 6
4 6, 6 7 0, 6, 7
5 1, 8, 8 7, 8 1, 8
6 0, 1 1, 4 7
7 8 4, 8 1, 3, 4
8 0, 3, 5 8 0, 3
9 6 6, 9

XSMT 13-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 67 63
G.7 329 390
G.6 733243944140 236932160054
G.5 7294 4099
G.4 60582608498412348501054835579044285 41805164423309377104229388149403398
G.3 4734744532 7263191602
G.2 96401 89685
G.1 76364 58304
ĐB 442829 318229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 1 2, 4, 4, 5
1 6
2 3, 9, 9 9
3 2, 2 1, 8
4 0, 7, 9 2
5 4
6 4, 7 3, 9
7
8 2, 3, 5 5
9 0, 4, 4 0, 3, 4, 8, 9

XSMT 12-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 86 82
G.7 397 784
G.6 155112442752 178776032034
G.5 2934 9257
G.4 87013265178630008829308851488319148 83812132064373206571542782678880471
G.3 3032326035 3759770124
G.2 87894 91246
G.1 03424 01505
ĐB 283697 681461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0 3, 5, 6
1 3, 7 2
2 3, 4, 9 4
3 4, 5 2, 4
4 4, 8 6
5 1, 2 7
6 1
7 1, 1, 8
8 3, 5, 6 2, 4, 7, 8
9 4, 7, 7 7

XSMT 11-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 25 45
G.7 276 558
G.6 146088046731 804044625194
G.5 3872 0850
G.4 10243903779082614010104411410438094 47073350336159916223119827061353919
G.3 2604529266 1246784407
G.2 10165 84183
G.1 02750 02331
ĐB 025976 120039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4, 4 7
1 0 3, 9
2 5, 6 3
3 1 1, 3, 9
4 1, 3, 5 0, 5
5 0 0, 8
6 0, 5, 6 2, 7
7 2, 6, 6, 7 3
8 2, 3
9 4 4, 9

XSMT 10-11-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 29 82 82
G.7 597 361 973
G.6 284464398142 442081353610 238636364109
G.5 8806 8062 1752
G.4 92439640024643234644112096604335733 28237677050282149989611875204765777 82644898363222221451453842905532142
G.3 9660034049 4145115528 7539475880
G.2 52172 58383 47666
G.1 60601 32757 95822
ĐB 620914 246747 783019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 0, 1, 2, 6, 9 5 9
1 4 0 9
2 9 0, 1, 8 2, 2
3 2, 3, 9, 9 5, 7 6, 6
4 2, 3, 4, 4, 9 7, 7 2, 4
5 1, 7 1, 2, 5
6 1, 2 6
7 2 7 3
8 2, 3, 7, 9 0, 2, 4, 6
9 7 4

XSMT 09-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 49 50 94
G.7 636 690 837
G.6 760687817986 006622430285 526570887736
G.5 0166 2178 4076
G.4 01274216468964589456802361956552587 08700999900234410280320794022290860 84384815677209215221652554302546280
G.3 3814231118 1954069212 3918098335
G.2 46437 76236 12294
G.1 75906 95704 00764
ĐB 880968 992448 040820
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 6, 6 0, 4
1 8 2
2 2 0, 1, 5
3 6, 6, 7 6 5, 6, 7
4 2, 5, 6, 9 0, 3, 4, 8
5 6 0 5
6 5, 6, 8 0, 6 4, 5, 7
7 4 8, 9 6
8 1, 6, 7 0, 5 0, 0, 4, 8
9 0, 0 2, 4, 4

XSMT 08-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 86 80
G.7 716 350
G.6 863407939653 973590889046
G.5 5331 7678
G.4 10209471258380774856883371500232149 52147916208346419047910150925231413
G.3 6315202398 4244369242
G.2 15852 37692
G.1 84140 45734
ĐB 067741 576049
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 2, 7, 9
1 6 3, 5
2 5 0
3 1, 4, 7 4, 5
4 0, 1, 9 2, 3, 6, 7, 7, 9
5 2, 2, 3, 6 0, 2
6 4
7 8
8 6 0, 8
9 3, 8 2

XSMT 07-11-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 85 89 48
G.7 962 541 441
G.6 167155524478 107266401404 259682110681
G.5 0406 4053 9250
G.4 52778478460597329200676947538619572 31531842275416101767445278743720365 78440868991778960452378584452678119
G.3 5480753931 0365143059 9305052072
G.2 64205 90864 83387
G.1 01962 58384 34861
ĐB 255609 541834 841294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 0, 5, 6, 7, 9 4
1 1, 9
2 7, 7 6
3 1 1, 4, 7
4 6 0, 1 0, 1, 8
5 2 1, 3, 9 0, 0, 2, 8
6 2, 2 1, 4, 5, 7 1
7 1, 2, 3, 8, 8 2 2
8 5, 6 4, 9 1, 7, 9
9 4 4, 6, 9

XSMT 06-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 63 33
G.7 074 061
G.6 825559801315 774830229266
G.5 2528 4187
G.4 53969688637577723825735315444599163 44356260342629113500428100405835942
G.3 3596519528 4657575067
G.2 82141 24140
G.1 78773 87516
ĐB 653585 863063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0
1 5 0, 6
2 5, 8, 8 2
3 1 3, 4
4 1, 5 0, 2, 8
5 5 6, 8
6 3, 3, 3, 5, 9 1, 3, 6, 7
7 3, 4, 7 5
8 0, 5 7
9 1

XSMT 05-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 35 64
G.7 413 247
G.6 730217861767 309100846394
G.5 1815 3905
G.4 36147944702527800715457675354599445 60826184903042013769265890112932520
G.3 8256611638 5802828138
G.2 19413 08737
G.1 61225 36955
ĐB 312058 491742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2 5
1 3, 3, 5, 5
2 5 0, 0, 6, 8, 9
3 5, 8 7, 8
4 5, 5, 7 2, 7
5 8 5
6 6, 7, 7 4, 9
7 0, 8
8 6 4, 9
9 0, 1, 4

XSMT 04-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 22 68
G.7 477 024
G.6 131181853960 625771139260
G.5 4669 3226
G.4 08778452828014132039425252503337633 49537788642800645375794679869278126
G.3 3159866170 2270859457
G.2 17597 34140
G.1 34482 31564
ĐB 074334 379343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6, 8
1 1 3
2 2, 5 4, 6, 6
3 3, 3, 4, 9 7
4 1 0, 3
5 7, 7
6 0, 9 0, 4, 4, 7, 8
7 0, 7, 8 5
8 2, 2, 5
9 7, 8 2

XSMT 03-11-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 61 62 15
G.7 229 601 743
G.6 178266576876 376145820572 949786281090
G.5 3011 3255 0161
G.4 82276913318399499495037082528638961 29684499124483593528607195676435487 84044204792012049077667218012146770
G.3 1240742000 4844053399 0237777523
G.2 64651 06282 13383
G.1 60656 06086 27278
ĐB 083283 950381 921662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 0, 7, 8 1
1 1 2, 9 5
2 9 8 0, 1, 1, 3, 8
3 1 5
4 0 3, 4
5 1, 6, 7 5
6 1, 1 1, 2, 4 1, 2
7 6, 6 2 0, 7, 7, 8, 9
8 2, 3, 6 1, 2, 2, 4, 6, 7 3
9 4, 5 9 0, 7

XSMT 02-11-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 82 31 66
G.7 718 592 661
G.6 403631024867 233197751000 033996871554
G.5 9911 9832 5031
G.4 36211166149771403168032683524250318 70173915491108614971049365321743034 20070641638386366680278745557934218
G.3 2236139387 1881404019 4834250128
G.2 00765 74801 98469
G.1 93861 70349 31996
ĐB 963070 657409 789160
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 2 0, 1, 9
1 1, 1, 4, 4, 8, 8 4, 7, 9 8
2 8
3 6 1, 1, 2, 4, 6 1, 9
4 2 9, 9 2
5 4
6 1, 1, 5, 7, 8, 8 0, 1, 3, 3, 6, 9
7 0 1, 3, 5 0, 4, 9
8 2, 7 6 0, 7
9 2 6

XSMT 01-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 60 12
G.7 938 535
G.6 621147851496 273844282494
G.5 5861 3383
G.4 85786041136146943807112414940454107 74585092872625881228207056520526297
G.3 5874776042 5077231952
G.2 31198 16399
G.1 07017 95513
ĐB 108195 721289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 4, 7, 7 5, 5
1 1, 3, 7 2, 3
2 8, 8
3 8 5, 8
4 1, 2, 7
5 2, 8
6 0, 1, 9
7 2
8 5, 6 3, 5, 7, 9
9 5, 6, 8 4, 7, 9

XSMT 31-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 89 27 91
G.7 619 355 996
G.6 288344344069 347695570558 581280727897
G.5 3349 4887 8235
G.4 59484904359530115674838743229917792 05711401585394855030807082248153994 45538980735615719727980951964044737
G.3 6546951155 5307049670 3466870577
G.2 39093 72963 19673
G.1 78025 59150 63547
ĐB 118793 171350 980802
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1 8 2
1 9 1 2
2 5 7 7
3 4, 5 0 5, 7, 8
4 9 8 0, 7
5 5 0, 0, 5, 7, 8, 8 7
6 9, 9 3 8
7 4, 4 0, 0, 6 2, 3, 3, 7
8 3, 4, 9 1, 7
9 2, 3, 3, 9 4 1, 5, 6, 7

XSMT 30-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 960703468069 153598761365
G.5 8059 1678
G.4 98647995304843263667234101725430753 71213114740356930894660053635243835
G.3 8805250428 9365559193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
ĐB 136481 145723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7 5
1 0 3
2 8 3
3 0, 2, 7 5, 5
4 1, 6, 7 3
5 2, 3, 4, 9 2, 5
6 7, 9 5, 8, 9
7 1, 7 0, 4, 6, 8
8 1
9 3, 4, 6

XSMT 29-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 20 21
G.7 450 147
G.6 376276476751 367935969993
G.5 6376 4240
G.4 55480172124971292189052135758946986 17443434395733473512437240729629975
G.3 7937570978 4911393622
G.2 81409 13050
G.1 60653 46367
ĐB 185855 070699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 9
1 2, 2, 3 2, 3
2 0 1, 2, 4
3 4, 9
4 7 0, 3, 7
5 0, 1, 3, 5 0
6 2 7
7 5, 6, 8 5, 9
8 0, 6, 9, 9
9 3, 6, 6, 9

XSMT 28-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 70 33
G.7 951 281
G.6 385857848741 288547336515
G.5 8368 5976
G.4 53962954499336149171124355474059178 21281601638264238551989844242554304
G.3 6015925073 2373542882
G.2 34961 21686
G.1 32958 50434
ĐB 685419 304199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4
1 9 5
2 5
3 5 3, 3, 4, 5
4 0, 1, 9 2
5 1, 8, 8, 9 1
6 1, 1, 2, 8 3
7 0, 1, 3, 8 6
8 4 1, 1, 2, 4, 5, 6
9 9

XSMT 27-10-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 68 16 03
G.7 647 693 336
G.6 437677151159 538445910556 186607383086
G.5 3684 2453 9257
G.4 61605685740342694249506721663842039 37613189067233720754476953958502912 01155706904896325475058670530278108
G.3 8228610965 2023754793 4269128062
G.2 05020 75779 83534
G.1 74754 08277 55824
ĐB 577483 602156 271494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 5 6 2, 3, 8
1 5 2, 3, 6
2 0, 6 4
3 8, 9 7, 7 4, 6, 8
4 7, 9
5 4, 9 3, 4, 6, 6 5, 7
6 5, 8 2, 3, 6, 7
7 2, 4, 6 7, 9 5
8 3, 4, 6 4, 5 6
9 1, 3, 3, 5 0, 1, 4

XSMT 26-10-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 40 84 89
G.7 523 416 888
G.6 860271751362 678787412462 393450567360
G.5 1391 2254 4286
G.4 72928579299958178996790205945939612 84512392490947913594641154980775388 55037060853110331825872995961685995
G.3 8428994723 9358457732 8777925986
G.2 44181 56484 24288
G.1 03024 62924 47418
ĐB 169030 488083 037476
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 2 7 3
1 2 2, 5, 6 6, 8
2 0, 3, 3, 4, 8, 9 4 5
3 0 2 4, 7
4 0 1, 9
5 9 4 6
6 2 2 0
7 5 9 6, 9
8 1, 1, 9 3, 4, 4, 4, 7, 8 5, 6, 6, 8, 8, 9
9 1, 6 4 5, 9

XSMT 24-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 98 11 11
G.7 248 060 560
G.6 502487734562 698926612033 691464951071
G.5 3558 2399 6072
G.4 68325289146715111935245433467643741 71478735114806607076570499389792399 31666078420165968191113707415165338
G.3 2032241816 2538266569 4115781188
G.2 54882 81029 41794
G.1 36579 08198 36181
ĐB 119997 122309 899897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 9
1 4, 6 1, 1 1, 4
2 2, 4, 5 9
3 5 3 8
4 1, 3, 8 9 2
5 1, 8 1, 7, 9
6 2 0, 1, 6, 9 0, 6
7 3, 6, 9 6, 8 0, 1, 2
8 2 2, 9 1, 8
9 7, 8 7, 8, 9, 9 1, 4, 5, 7

XSMT 23-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 61 49
G.7 530 517
G.6 533911515731 735938674707
G.5 9152 0260
G.4 17341563181607215220064226077080853 64424458809716809815005294079883237
G.3 1231656289 4632529258
G.2 21548 86061
G.1 86046 37936
ĐB 647225 569773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 7
1 6, 8 5, 7
2 0, 2, 5 4, 5, 9
3 0, 1, 9 6, 7
4 1, 6, 8 9
5 1, 2, 3 8, 9
6 1 0, 1, 7, 8
7 0, 2 3
8 9 0
9 8

XSMT 22-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 27 65
G.7 711 062
G.6 619128780059 672599161111
G.5 5437 8134
G.4 13811346979589258955258493587467295 33735742916271355190893683766994809
G.3 4506293234 5043257304
G.2 53443 79712
G.1 43201 46536
ĐB 597890 146601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1 1, 4, 9
1 1, 1 1, 2, 3, 6
2 7 5
3 4, 7 2, 4, 5, 6
4 3, 9
5 5, 9
6 2 2, 5, 8, 9
7 4, 8
8
9 0, 1, 2, 5, 7 0, 1

XSMT 21-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 54 44
G.7 638 112
G.6 065462951610 738863936202
G.5 0638 2372
G.4 95676513742468477943925065091584094 93372051045479803324860898755195632
G.3 0786514275 2848773074
G.2 72269 09892
G.1 52148 71255
ĐB 855967 418659
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 6 2, 4
1 0, 5 2
2 4
3 8, 8 2
4 3, 8 4
5 4, 4 1, 5, 9
6 5, 7, 9
7 4, 5, 6 2, 2, 4
8 4 7, 8, 9
9 4, 5 2, 3, 8

XSMT 20-10-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 84 88 79
G.7 631 301 264
G.6 880623596642 589259192340 635691868351
G.5 1689 0045 5214
G.4 62921893777229349744904389149886533 46907105190415467179820133267180752 92585536167408410705354097271937554
G.3 9162053138 5008026042 6923037993
G.2 89407 67489 97714
G.1 50032 23018 78445
ĐB 080332 853766 026275
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 6, 7 1, 7 5, 9
1 3, 8, 9, 9 4, 4, 6, 9
2 0, 1
3 1, 2, 2, 3, 8, 8 0
4 2, 4 0, 2, 5 5
5 9 2, 4 1, 4, 6
6 6 4
7 7 1, 9 5, 9
8 4, 9 0, 8, 9 4, 5, 6
9 3, 8 2 3

XSMT 19-10-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 39 02 47
G.7 459 225 873
G.6 890494552023 075414402191 388900663321
G.5 9046 6064 9932
G.4 95855426238518124974273183752172053 89534965173143760228159246961845866 60628676129818879049297774958121821
G.3 0532434788 7819996327 4420064841
G.2 40097 65789 95890
G.1 86201 32949 70913
ĐB 665811 379887 261602
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 1, 4 2 0, 2
1 1, 8 7, 8 2, 3
2 1, 3, 3, 4 4, 5, 7, 8 1, 1, 8
3 9 4, 7 2
4 6 0, 9 1, 7, 9
5 3, 5, 5, 9 4
6 4, 6 6
7 4 3, 7
8 1, 8 7, 9 1, 8, 9
9 7 1, 9 0

XSMT 18-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 32 11
G.7 088 540
G.6 688354006911 326180440304
G.5 8125 6136
G.4 37826214861349079176916942097010010 27695338458749194801807746094009727
G.3 9956831585 6897592210
G.2 51676 82809
G.1 90679 44949
ĐB 109990 131169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0 1, 4, 9
1 0, 1 0, 1
2 5, 6 7
3 2 6
4 0, 0, 4, 5, 9
5
6 8 1, 9
7 0, 6, 6, 9 4, 5
8 3, 5, 6, 8
9 0, 0, 4 1, 5

XSMT 17-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 01 20 39
G.7 166 074 358
G.6 296302526757 675606727789 869659093111
G.5 9391 0534 8976
G.4 25957546211698391933050996357113459 80076432470745139510312659813878535 00907861256510574099201070243081206
G.3 5391088113 0970739376 0944058008
G.2 16157 68702 61708
G.1 54950 58203 84700
ĐB 432620 283869 789791
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 1 2, 3, 7 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9
1 0, 3 0 1
2 0, 1 0 5
3 3 4, 5, 8 0, 9
4 7 0
5 0, 2, 7, 7, 7, 9 1, 6 8
6 3, 6 5, 9
7 1 2, 4, 6, 6 6
8 3 9
9 1, 9 1, 6, 9

XSMT 16-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 51 07
G.7 143 588
G.6 675083596441 349093499418
G.5 3540 7338
G.4 53951153115067756561078374159893151 39727321149852460007144208478369476
G.3 5770570833 3641293614
G.2 91790 30739
G.1 08506 30107
ĐB 322496 912964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5, 6 7, 7, 7
1 1 2, 4, 4, 8
2 0, 4, 7
3 3, 7 8, 9
4 0, 1, 3 9
5 0, 1, 1, 1, 9
6 1 4
7 7 6
8 3, 8
9 0, 6, 8 0

XSMT 15-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 91 72
G.7 663 165
G.6 871640016353 912359525181
G.5 3521 3156
G.4 02874715748985825917338182957910103 08139494335465938013346063401458625
G.3 6037250605 5499334581
G.2 82499 23370
G.1 25819 77696
ĐB 869647 493020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 3, 5 6
1 6, 7, 8, 9 3, 4
2 1 0, 3, 5
3 3, 9
4 7
5 3, 8 2, 6, 9
6 3 5
7 2, 4, 4, 9 0, 2
8 1, 1
9 1, 9 3, 6

XSMT 14-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 35 76
G.7 515 665
G.6 473634400390 026246297874
G.5 8237 8476
G.4 64323897853115009847162202786494688 74464036112003188447984614867124039
G.3 9445237603 9473432999
G.2 46694 80048
G.1 77040 97595
ĐB 144220 386552
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3
1 5 1
2 0, 0, 3 9
3 5, 6, 7 1, 4, 9
4 0, 0, 7 7, 8
5 0, 2 2
6 4 1, 2, 4, 5
7 1, 4, 6, 6
8 5, 8
9 0, 4 5, 9

XSMT 13-10-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 56 98 76
G.7 651 284 520
G.6 763744913409 681433080491 753006653503
G.5 6395 9525 2827
G.4 17967146801175778499560344747469080 51962454050106353855745185919616279 33879320743405311993423085320855781
G.3 9324647775 4509790515 7737718774
G.2 13577 16511 52830
G.1 30352 91578 43574
ĐB 491090 275950 102182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 9 5, 8 3, 8, 8
1 1, 4, 5, 8
2 5 0, 7
3 4, 7 0, 0
4 6
5 1, 2, 6, 7 0, 5 3
6 7 2, 3 5
7 4, 5, 7 8, 9 4, 4, 4, 6, 7, 9
8 0, 0 4 1, 2
9 0, 1, 5, 9 1, 6, 7, 8 3

XSMT 12-10-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 97 25 42
G.7 124 335 257
G.6 523828780457 584083801257 070723684773
G.5 5155 6649 2405
G.4 25368038202154223195345844177394397 35810970876094115254287038978244308 93451738061385181729740017129565315
G.3 1846461568 8080354144 0120396588
G.2 34107 59796 14761
G.1 73695 12665 60910
ĐB 847643 581844 753517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 7 3, 3, 8 1, 3, 5, 6, 7
1 0 0, 5, 7
2 0, 4 5 9
3 8 5
4 2, 3 0, 1, 4, 4, 9 2
5 5, 7 4, 7 1, 1, 7
6 4, 8, 8 5 1, 8
7 3, 8 3
8 4 0, 2, 7 8
9 5, 5, 7, 7 6 5

XSMT 11-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 61 55
G.7 643 868
G.6 749688730100 437410306026
G.5 4629 4624
G.4 50222075695485586473436352449897457 14905144413405256440642484239284835
G.3 3410636637 2706949296
G.2 70099 61474
G.1 78955 93890
ĐB 127515 032109
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 6 5, 9
1 5
2 2, 9 4, 6
3 5, 7 0, 5
4 3 0, 1, 8
5 5, 5, 7 2, 5
6 1, 9 8, 9
7 3, 3 4, 4
8
9 6, 8, 9 0, 2, 6

XSMT 10-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 20 65 74
G.7 887 647 708
G.6 940998259520 273146365871 081524959921
G.5 3275 8419 1169
G.4 28011709858416858670715283176720301 80162307450105812777282116292618693 02203636929084960092093630733225405
G.3 3042456097 4141614230 6750931817
G.2 11122 99456 80794
G.1 73414 51904 75026
ĐB 052033 110727 678316
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 1, 9 4 3, 5, 8, 9
1 1, 4 1, 6, 9 5, 6, 7
2 0, 0, 2, 4, 5, 8 6, 7 1, 6
3 3 0, 1, 6 2
4 5, 7 9
5 6, 8
6 7, 8 2, 5 3, 9
7 0, 5 1, 7 4
8 5, 7
9 7 3 2, 2, 4, 5

XSMT 09-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 35 10
G.7 917 983
G.6 495908288780 884776151314
G.5 5374 6492
G.4 56067802219993895065886441672590948 95212017200615497098510562053116326
G.3 9111812653 9735864163
G.2 42216 60740
G.1 90493 43682
ĐB 932806 501185
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6
1 6, 7, 8 0, 2, 4, 5
2 1, 5, 8 0, 6
3 5, 8 1
4 4, 8 0, 7
5 3, 9 4, 6, 8
6 5, 7 3
7 4
8 0 2, 3, 5
9 3 2, 8

XSMT 08-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 43 77
G.7 590 055
G.6 566018687215 768698116123
G.5 4587 5078
G.4 10347906577782641386737844490889503 86164934832871232399111958287641490
G.3 4948143514 0333786343
G.2 46924 44568
G.1 56511 78410
