soi cầu 247
×
Hot Go99

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

XSMT 12-02-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 80 24
G.7 155 376
G.6 390974267428 551571447134
G.5 0683 6007
G.4 94041414693949137382117607398244095 69656921587642914306479421521678688
G.3 2716088382 4069492376
G.2 74147 31123
G.1 19038 73009
ĐB 977405 731833
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-2-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 5, 9 6, 7, 9
1 5, 6
2 6, 8 3, 4, 9
3 8 3, 4
4 1, 7 2, 4
5 5 6, 8
6 0, 0, 9
7 6, 6
8 0, 2, 2, 2, 3 8
9 1, 5 4

XSMT 11-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 58 83
G.7 199 158
G.6 432654066224 316038358329
G.5 7989 1043
G.4 56957000534038120483800751690174558 82926382575643032339351791599656884
G.3 7723871277 8231671086
G.2 94630 48295
G.1 13548 20542
ĐB 344900 833769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 1, 6
1 6
2 4, 6 6, 9
3 0, 8 0, 5, 9
4 8 2, 3
5 3, 7, 8, 8 7, 8
6 0, 9
7 5, 7 9
8 1, 3, 9 3, 4, 6
9 9 5, 6

XSMT 10-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 39 84
G.7 952 315
G.6 865123239194 461550898020
G.5 9328 0653
G.4 25137933681250015125326965204956595 73836570638388127457999843864827838
G.3 8432622245 9491494463
G.2 16982 04349
G.1 57819 64199
ĐB 578142 333703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0 3
1 9 4, 5, 5
2 3, 5, 6, 8 0
3 7, 9 6, 8
4 2, 5, 9 8, 9
5 1, 2 3, 7
6 8 3, 3
7
8 2 1, 4, 4, 9
9 4, 5, 6 9

XSMT 09-02-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 16 28 82
G.7 117 085 746
G.6 904350203484 800503536266 032630868378
G.5 6202 4388 2384
G.4 52248818431220438552299645324956518 44126450696913618032543677591368081 64649275240142075023793581983393541
G.3 3709611487 0710979741 2389621193
G.2 63355 50482 88720
G.1 72055 59853 41464
ĐB 965636 241605 118869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 2, 4 5, 5, 9
1 6, 7, 8 3
2 0 6, 8 0, 0, 3, 4, 6
3 6 2, 6 3
4 3, 3, 8, 9 1 1, 6, 9
5 2, 5, 5 3, 3 8
6 4 6, 7, 9 4, 9
7 8
8 4, 7 1, 2, 5, 8 2, 4, 6
9 6 3, 6

XSMT 08-02-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 57 47 58
G.7 096 029 878
G.6 506685465229 689009530856 096183002587
G.5 1927 5564 8608
G.4 79793610834324344218839224801143845 11940660300116929433982825805226182 40001552400008596695711781341519034
G.3 6438680740 9072042415 3143604168
G.2 06099 69007 59314
G.1 03148 92684 97957
ĐB 268674 435519 588834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 7 0, 1, 8
1 1, 8 5, 9 4, 5
2 2, 7, 9 0, 9
3 0, 3 4, 4, 6
4 0, 3, 5, 6, 8 0, 7 0
5 7 2, 3, 6 7, 8
6 6 4, 9 1, 8
7 4 8, 8
8 3, 6 2, 2, 4 5, 7
9 3, 6, 9 0 5

XSMT 07-02-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 58 81
G.7 250 876
G.6 265174909437 849120081783
G.5 7080 9290
G.4 52376270396496011246867926475833012 96389531242841593479792362626201103
G.3 7332222996 2372556670
G.2 37780 86177
G.1 52052 52232
ĐB 890447 715399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 3, 8
1 2 5
2 2 4, 5
3 7, 9 2, 6
4 6, 7
5 0, 1, 2, 8, 8
6 0 2
7 6 0, 6, 7, 9
8 0, 0 1, 3, 9
9 0, 2, 6 0, 1, 9

XSMT 06-02-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 75 27 32
G.7 730 900 236
G.6 044322444631 023583559067 641628112011
G.5 4400 4905 5877
G.4 75498837283632352186915266657062518 52586038412937165568742486220954143 43009216192170594385731147119749213
G.3 8857761746 4937468409 8616584108
G.2 96396 25785 80704
G.1 40544 46177 59588
ĐB 868394 196458 814146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 0 0, 5, 9, 9 4, 5, 8, 9
1 8 1, 1, 3, 4, 6, 9
2 3, 6, 8 7
3 0, 1 5 2, 6
4 3, 4, 4, 6 1, 3, 8 6
5 5, 8
6 7, 8 5
7 0, 5, 7 1, 4, 7 7
8 6 5, 6 5, 8
9 4, 6, 8 7

XSMT 05-02-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 88 39
G.7 400 186
G.6 548741076014 925824157858
G.5 0724 4584
G.4 00105113744776790388085977033145539 38609948629745828437571190856745542
G.3 5177459437 2611692833
G.2 19497 76284
G.1 08735 38572
ĐB 640152 562636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 5, 7 9
1 4 5, 6, 9
2 4
3 1, 5, 7, 9 3, 6, 7, 9
4 2
5 2 8, 8, 8
6 7 2, 7
7 4, 4 2
8 7, 8, 8 4, 4, 6
9 7, 7

XSMT 04-02-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 17 54
G.7 644 207
G.6 853939817259 766317857673
G.5 9909 7233
G.4 20525714831442846513592776891084575 95483029493147951129132324180433744
G.3 6764920805 1667363549
G.2 81687 60905
G.1 00248 26340
ĐB 631230 110639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5, 9 4, 5, 7
1 0, 3, 7
2 5, 8 9
3 0, 9 2, 3, 9
4 4, 8, 9 0, 4, 9, 9
5 9 4
6 3
7 5, 7 3, 3, 9
8 1, 3, 7 3, 5
9

XSMT 03-02-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 48 63
G.7 104 609
G.6 546112211986 086311765418
G.5 7651 2668
G.4 99139533660108886973519265392218061 00849804823249046720991989682956262
G.3 3326414517 4616514310
G.2 48830 19351
G.1 21461 07691
ĐB 301902 126808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2025

Đầu Phú YênHuế
0 2, 4 8, 9
1 7 0, 8
2 1, 2, 6 0, 9
3 0, 9
4 8 9
5 1 1
6 1, 1, 1, 4, 6 2, 3, 3, 5, 8
7 3 6
8 6, 8 2
9 0, 1, 8

XSMT 02-02-2025

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 14 24 65
G.7 413 079 088
G.6 523590423346 080862781161 416239289509
G.5 4371 7104 9243
G.4 33515719284726343265077116263185622 45283530449765337162547339106243318 19972722278809234447240075393699464
G.3 6471544884 9194746757 4223360880
G.2 22994 84696 99870
G.1 06149 10576 91317
ĐB 719970 734583 169216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2025

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4, 8 7, 9
1 1, 3, 4, 5, 5 8 6, 7
2 2, 8 4 7, 8
3 1, 5 3 3, 6
4 2, 6, 9 4, 7 3, 7
5 3, 7
6 3, 5 1, 2, 2 2, 4, 5
7 0, 1 6, 8, 9 0, 2
8 4 3, 3 0, 8
9 4 6 2

XSMT 01-02-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 92 03 11
G.7 689 960 000
G.6 551981601248 365119148833 869997231054
G.5 2024 8042 4933
G.4 84182452414954442072393760847655014 73673879662851649720969090239339072 03924001774780130024738296528466742
G.3 2286013467 9489567770 1657576452
G.2 14398 61044 72202
G.1 36028 54108 69978
ĐB 903565 078333 039032
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 3, 8, 9 0, 1, 2
1 4, 9 4, 6 1
2 4, 8 0 3, 4, 4, 9
3 3, 3 2, 3
4 1, 4, 8 2, 4 2
5 1 2, 4
6 0, 0, 5, 7 0, 6
7 2, 6, 6 0, 2, 3 5, 7, 8
8 2, 9 4
9 2, 8 3, 5 9

XSMT 31-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 30 44
G.7 573 686
G.6 243013716201 769463385314
G.5 4236 7194
G.4 62530805073312503290999097363978995 47042768131024388540917860864455231
G.3 6321657023 0938019409
G.2 33860 79425
G.1 73046 54961
ĐB 499225 091681
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7, 9 9
1 6 3, 4
2 3, 5, 5 5
3 0, 0, 0, 6, 9 1, 8
4 6 0, 2, 3, 4, 4
5
6 0 1
7 1, 3
8 0, 1, 6, 6
9 0, 5 4, 4

XSMT 30-01-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 51 49 21
G.7 963 477 033
G.6 347359047833 949802576063 162355094746
G.5 1201 4163 7192
G.4 87786154493763252435913745406666920 66720117499986066005633104005098801 25734012724593612937952166926484079
G.3 9626495258 4604997815 9276540111
G.2 41372 48717 75574
G.1 79848 78550 17318
ĐB 331313 362638 564141
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 1, 4 1, 5 9
1 3 0, 5, 7 1, 6, 8
2 0 0 1, 3
3 2, 3, 5 8 3, 4, 6, 7
4 8, 9 9, 9, 9 1, 6
5 1, 8 0, 0, 7
6 3, 4, 6 0, 3, 3 4, 5
7 2, 3, 4 7 2, 4, 9
8 6
9 8 2

XSMT 29-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 94
G.7 727 435
G.6 051401381385 490332777868
G.5 2020 9111
G.4 79762260616973793166620992275173743 89158595330324069429006215778109174
G.3 5423624789 4875864513
G.2 74095 81781
G.1 00144 64245
ĐB 687352 499562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 3
1 4 1, 3
2 0, 7 1, 9
3 6, 7, 8 3, 5
4 3, 4 0, 5
5 1, 2 8, 8
6 1, 2, 6 2, 8
7 9 4, 7
8 5, 9 1, 1
9 5, 9 4

XSMT 28-01-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 27 13
G.7 656 438
G.6 711712119173 774490897007
G.5 4222 0908
G.4 71669421818279249733703358680052557 37250388367840718145320731806892153
G.3 4770963179 2376856323
G.2 53609 31840
G.1 60166 58901
ĐB 567625 551291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 9, 9 1, 7, 7, 8
1 1, 7 3
2 2, 5, 7 3
3 3, 5 6, 8
4 0, 4, 5
5 6, 7 0, 3
6 6, 9 8, 8
7 3, 9 3
8 1 9
9 2 1

XSMT 27-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 90 65
G.7 738 471
G.6 443544646736 900212368694
G.5 3803 7884
G.4 95123597438742694238366402302570964 80433063593606741181010504770630464
G.3 5475933356 9709053748
G.2 72285 94061
G.1 24457 58630
ĐB 868317 379586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 3 2, 6
1 7
2 3, 5, 6
3 5, 6, 8, 8 0, 3, 6
4 0, 3 8
5 6, 7, 9 0, 9
6 4, 4 1, 4, 5, 7
7 1
8 5 1, 4, 6
9 0 0, 4

XSMT 26-01-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 95 91 74
G.7 011 879 883
G.6 595068170286 303388471923 030147312863
G.5 9457 0577 4153
G.4 68330246821392137607392846892961918 39158478301273834912903089565303643 80735276355058954655473112170793369
G.3 0826387272 1287076114 7280611044
G.2 92123 22677 00719
G.1 86993 29928 58741
ĐB 957784 915305 310330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 7 5, 8 1, 6, 7
1 1, 7, 8 2, 4 1, 9
2 1, 3, 9 3, 8
3 0 0, 3, 8 0, 1, 5, 5
4 3, 7 1, 4
5 0, 7 3, 8 3, 5
6 3 3, 9
7 2 0, 7, 7, 9 4
8 2, 4, 4, 6 3, 9
9 3, 5 1

XSMT 25-01-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 97 67 63
G.7 889 264 363
G.6 410704029616 087081880526 232070629395
G.5 9814 0106 2312
G.4 46746665447630959743493008474276421 52106192540641175249849280714618033 79633608222537844154815687711843545
G.3 1729080637 5662148147 2360549894
G.2 15178 02317 42187
G.1 52262 08934 56545
ĐB 742558 302611 194308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 2, 7, 9 6, 6 5, 8
1 4, 6 1, 1, 7 2, 8
2 1 1, 6, 8 0, 2
3 7 3, 4 3
4 2, 3, 4, 6 6, 7, 9 5, 5
5 8 4 4
6 2 4, 7 2, 3, 3, 8
7 8 0 8
8 9 8 7
9 0, 7 4, 5

XSMT 24-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 95 61
G.7 187 766
G.6 978738979149 945893872567
G.5 6617 2676
G.4 46835462547817806729058076564272932 53371616742089039432870866634505286
G.3 5370368603 8664711512
G.2 85521 53837
G.1 04873 52729
ĐB 552234 735399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3, 3, 7
1 7 2
2 1, 9 9
3 2, 4, 5 2, 7
4 2, 9 5, 7
5 4 8
6 1, 6, 7
7 3, 8 1, 4, 6
8 7, 7 6, 6, 7
9 5, 7 0, 9

XSMT 23-01-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 81 98 29
G.7 573 776 578
G.6 441704245687 618071120121 084604948577
G.5 3199 5866 7583
G.4 50037052098425915252486350012786921 20214606038321038434148879651526476 92006656825471700995367845496422874
G.3 9352142484 6642989962 3459671919
G.2 69152 86293 60314
G.1 38217 05490 35288
ĐB 841759 113149 576637
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 9 3 6
1 7, 7 0, 2, 4, 5 4, 7, 9
2 1, 1, 4, 7 1, 9 9
3 5, 7 4 7
4 9 6
5 2, 2, 9, 9
6 2, 6 4
7 3 6, 6 4, 7, 8
8 1, 4, 7 0, 7 2, 3, 4, 8
9 9 0, 3, 8 4, 5, 6

XSMT 22-01-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 21 62
G.7 793 772
G.6 206974116828 986893765318
G.5 6780 1662
G.4 67666371160261371700838370310523467 47120210359351010683473902243976056
G.3 6530667699 8799496568
G.2 54023 08263
G.1 99328 78277
ĐB 623408 962888
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 5, 6, 8
1 1, 3, 6 0, 8
2 1, 3, 8, 8 0
3 7 5, 9
4
5 6
6 6, 7, 9 2, 2, 3, 8, 8
7 2, 6, 7
8 0 3, 8
9 3, 9 0, 4

XSMT 21-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 21 73
G.7 155 404
G.6 527564750179 732417045701
G.5 2276 3188
G.4 88561617733188072949279676038327659 25811766287320383158484145639447018
G.3 1935599208 0702537473
G.2 62131 35283
G.1 68434 60527
ĐB 070262 000170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 8 1, 3, 4, 4
1 1, 4, 8
2 1 4, 5, 7, 8
3 1, 4
4 9
5 5, 5, 9 8
6 1, 2, 7
7 3, 5, 5, 6, 9 0, 3, 3
8 0, 3 3, 8
9 4

XSMT 20-01-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 51 51
G.7 830 924
G.6 674936609469 938530482056
G.5 7612 4856
G.4 66810305802638329251914463881392919 99210625901575614476854192773208950
G.3 9711101262 3507952408
G.2 86906 34186
G.1 67870 14628
ĐB 224172 272717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025

Đầu Phú YênHuế
0 6 8
1 0, 1, 2, 3, 9 0, 7, 9
2 4, 8
3 0 2
4 6, 9 8
5 1, 1 0, 1, 6, 6, 6
6 0, 2, 9
7 0, 2 6, 9
8 0, 3 5, 6
9 0

XSMT 19-01-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 86 74 72
G.7 666 372 509
G.6 217377586887 512049957978 853073621931
G.5 0713 3956 9397
G.4 09272751709351865575103164496678240 14622607296627851597174533713815109 90627254593504804957545110685314627
G.3 2020886779 4396859891 5462605242
G.2 63348 35583 82823
G.1 63709 14093 72431
ĐB 369244 391966 558601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 8, 9 9 1, 9
1 3, 6, 8 1
2 0, 2, 9 3, 6, 7, 7
3 8 0, 1, 1
4 0, 4, 8 2, 8
5 8 3, 6 3, 7, 9
6 6, 6 6, 8 2
7 0, 2, 3, 5, 9 2, 4, 8, 8 2
8 6, 7 3
9 1, 3, 5, 7 7

XSMT 18-01-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 78 35 00
G.7 715 665 733
G.6 542529442367 404365576519 467440636368
G.5 0342 2688 5269
G.4 93468743851223126184095352184444735 42672060943133530823552584723669886 37888743703907181114453632505228081
G.3 1295631974 9544615272 0038358230
G.2 32224 18324 15800
G.1 65528 36069 76695
ĐB 400583 125870 984154
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 0
1 5 9 4
2 4, 5, 8 3, 4
3 1, 5, 5 5, 5, 6 0, 3
4 2, 4, 4 3, 6
5 6 7, 8 2, 4
6 7, 8 5, 9 3, 3, 8, 9
7 4, 8 0, 2, 2 0, 1, 4
8 3, 4, 5 6, 8 1, 3, 8
9 4 5

XSMT 17-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 78 67
G.7 105 154
G.6 248999473733 410879401383
G.5 3543 2503
G.4 48224239857167438668347746077304927 04498709560437665409865282765983001
G.3 1115211096 1492559844
G.2 29413 54102
G.1 84648 18293
ĐB 336064 864896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5 1, 2, 3, 8, 9
1 3
2 4, 7 5, 8
3 3
4 3, 7, 8 0, 4
5 2 4, 6, 9
6 4, 8 7
7 3, 4, 4, 8 6
8 5, 9 3
9 6 3, 6, 8

XSMT 16-01-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 81 99 95
G.7 363 540 540
G.6 240386698501 909733988025 364322178226
G.5 0359 9055 5210
G.4 05626236157484681168370678270143293 86505606840730135953909460899509373 21908243995834757432213420508936808
G.3 5817431573 3805639051 9834590653
G.2 69934 83923 58797
G.1 07968 27917 08880
ĐB 298550 713753 410579
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 1, 1, 3 1, 5 8, 8
1 5 7 0, 7
2 6 3, 5 6
3 4 2
4 6 0, 6 0, 2, 3, 5, 7
5 0, 9 1, 3, 3, 5, 6 3
6 3, 7, 8, 8, 9
7 3, 4 3 9
8 1 4 0, 9
9 3 5, 7, 8, 9 5, 7, 9

XSMT 15-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 56 87
G.7 792 586
G.6 138168082455 874243416098
G.5 7725 8401
G.4 93161624297078225209371554607832851 95873436363458379067679754051326297
G.3 7958339038 9957925130
G.2 74954 21951
G.1 62618 90939
ĐB 607023 657186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 8, 9 1
1 8 3
2 3, 5, 9
3 8 0, 6, 9
4 1, 2
5 1, 4, 5, 5, 6 1
6 1 7
7 8 3, 5, 9
8 1, 2, 3 3, 6, 6, 7
9 2 7, 8

XSMT 14-01-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 34 70
G.7 275 821
G.6 256048292320 767856235765
G.5 4950 9899
G.4 01622807319177174882495584323493093 43736513692532612664224563793953599
G.3 7046846005 8139868918
G.2 89230 03232
G.1 16613 74897
ĐB 120746 407605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5 5
1 3 8
2 0, 2, 9 1, 3, 6
3 0, 1, 4, 4 2, 6, 9
4 6 -
5 0, 8 6
6 0, 8 4, 5, 9
7 1, 5 0, 8
8 2 -
9 3 7, 8, 9, 9

XSMT 13-01-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 50 58
G.7 829 562
G.6 943882280654 229493782919
G.5 8936 7058
G.4 37701391302365765680303398199470283 51260274024226532292610149490154457
G.3 5108829439 5629104987
G.2 40151 84889
G.1 26263 60273
ĐB 923534 275979
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025

Đầu Phú YênHuế
0 1 1, 2
1 - 4, 9
2 8, 9 -
3 0, 4, 6, 8, 9, 9 -
4 - -
5 0, 1, 4, 7 7, 8, 8
6 3 0, 2, 5
7 - 3, 8, 9
8 0, 3, 8 7, 9
9 4 1, 2, 4

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
Hot Hb88 , hcm66